
Silberne Kammerpreismünze
inkl. 19% MwSt., zzgl. Versand
| Artikelnummer | 20 |
|---|---|
| Jahr | 2025 |
| Weinart | Weißwein |
| Qualitätsstufe | Deutscher Qualitätswein QbA |
| Füllmenge | 750 ml |
| Alkoholgehalt | 12,92 % vol |
| Säuregehalt | 6,30 g/l |
| Restsüße | 14,40 g/l |
| Geschmack | feinherb |
| Bezeichnung | Ortsweine |
| Allergenhinweis | Sulfite |
| Abfüllerangaben | Christine & Marcel Fischer GbR St. Georgenhof D-76831 Billigheim-Ingenheim |
| A.P. Nummer | 50090190726 |
| Anbaugebiet | Pfalz |
| Herkunftsland | Deutschland |
| Lagerhinweis | An einem kühlen, trockenen und lichtgeschützten Ort lagern |
| Brennwert | 339 kJ / 81,0 kcal |
| Kohlenhydrate | 2,5 g |
| ↳ davon Zucker | 1,4 g |
| Enthält geringfügige Mengen von: Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß, Salz | |
| Trauben, Saccharose, Säureregulatoren: Milchsäure, Konservierungsstoffe: Sulfite |