
Falstaff Rosé Trophy

Vinum World of Rosé

Silberne Kammerpreismünze

Falstaff 90 Punkte

Vinum 86 Punkte
inkl. 19% MwSt., zzgl. Versand
| Artikelnummer | 40 |
|---|---|
| Jahr | 2024 |
| Weinart | Roséwein |
| Qualitätsstufe | Deutscher Qualitätswein QbA |
| Füllmenge | 750 ml |
| Alkoholgehalt | 12,80 % vol |
| Säuregehalt | 7,60 g/l |
| Restsüße | 4,70 g/l |
| Geschmack | trocken |
| Bezeichnung | Ortsweine |
| Allergenhinweis | L-ascorbic acid Sulfites |
| Abfüllerangaben | Christine & Marcel Fischer GbR St. Georgenhof D-76831 Billigheim-Ingenheim |
| A.P. Nummer | 50090191025 |
| Anbaugebiet | Pfalz |
| Herkunftsland | Deutschland |
| Lagerhinweis | An einem kühlen, trockenen und lichtgeschützten Ort lagern |
| Brennwert | 327 kJ / 78,0 kcal |
| Kohlenhydrate | 1,5 g |
| Contains small amounts of: Bold, saturated fatty acids, Sugar, Protein, Salt | |
| Grapes, Sucrose, Preservatives: L-ascorbic acid, Sulfites |