
Silberne Kammerpreismünze

Selection Silber 3 Sterne
inkl. 19% MwSt., zzgl. Versand
| Artikelnummer | 19 |
|---|---|
| Jahr | 2023 |
| Weinart | Weißwein |
| Qualitätsstufe | Deutscher Qualitätswein QbA |
| Füllmenge | 1000 ml |
| Alkoholgehalt | 11,50 % vol |
| Säuregehalt | 5,90 g/l |
| Restsüße | 17,80 g/l |
| Geschmack | feinherb |
| Bezeichnung | Gutsweine |
| Allergenhinweis | Sulfites |
| Abfüllerangaben | Christine & Marcel Fischer GbR St. Georgenhof D-76831 Billigheim-Ingenheim |
| A.P. Nummer | 50090190324 |
| Anbaugebiet | Pfalz |
| Herkunftsland | Deutschland |
| Lagerhinweis | An einem kühlen, trockenen und lichtgeschützten Ort lagern |
| Brennwert | 1294 kJ / 309,0 kcal |
| Kohlenhydrate | 1,8 g |
| ↳ davon Zucker | 1,8 g |
| Contains small amounts of: Bold, saturated fatty acids, Protein, Salt | |
| , Preservatives: Sulfites |