
Bronzene Kammerpreismünze
inkl. 19% MwSt., zzgl. Versand
| Artikelnummer | 01 |
|---|---|
| Jahr | 2024 |
| Weinart | Weißwein |
| Qualitätsstufe | Deutscher Qualitätswein QbA |
| Füllmenge | 1000 ml |
| Alkoholgehalt | 12,80 % vol |
| Säuregehalt | 7,50 g/l |
| Restsüße | 7,00 g/l |
| Geschmack | trocken |
| Bezeichnung | Gutsweine |
| Allergenhinweis | L-ascorbic acid Sulfites |
| Abfüllerangaben | Christine & Marcel Fischer GbR St. Georgenhof D-76831 Billigheim-Ingenheim |
| A.P. Nummer | 500901900125 |
| Anbaugebiet | Pfalz |
| Herkunftsland | Deutschland |
| Lagerhinweis | An einem kühlen, trockenen und lichtgeschützten Ort lagern |
| Brennwert | 327 kJ / 78,0 kcal |
| Kohlenhydrate | 1,7 g |
| ↳ davon Zucker | 0,7 g |
| Contains small amounts of: Bold, saturated fatty acids, Protein, Salt | |
| Grapes, Sucrose, Acidity regulators: Malic acid, Citric acid, Preservatives: L-ascorbic acid, Sulfites |