
Silberne Kammerpreismünze
inkl. 19% MwSt., zzgl. Versand
| Artikelnummer | 13 |
|---|---|
| Jahr | 2025 |
| Weinart | Weißwein |
| Qualitätsstufe | Deutscher Qualitätswein QbA |
| Füllmenge | 750 ml |
| Alkoholgehalt | 13,34 % vol |
| Säuregehalt | 6,90 g/l |
| Restsüße | 8,80 g/l |
| Geschmack | trocken |
| Bezeichnung | Lagenweine |
| Allergenhinweis | Sulfites L-ascorbic acid |
| Abfüllerangaben | Christine & Marcel Fischer GbR St. Georgenhof D-76831 Billigheim-Ingenheim |
| A.P. Nummer | 50090190926 |
| Anbaugebiet | Pfalz |
| Herkunftsland | Deutschland |
| Lagerhinweis | An einem kühlen, trockenen und lichtgeschützten Ort lagern |
| Brennwert | 343 kJ / 82,0 kcal |
| Kohlenhydrate | 1,9 g |
| ↳ davon Zucker | 0,9 g |
| Contains small amounts of: Bold, saturated fatty acids, Protein, Salt | |
| Grapes, Sucrose, Preservatives: Sulfites, L-ascorbic acid |