inkl. 19% MwSt., zzgl. Versand
| Artikelnummer | 19 |
|---|---|
| Jahr | 2025 |
| Weinart | Weißwein |
| Qualitätsstufe | Deutscher Qualitätswein QbA |
| Füllmenge | 1000 ml |
| Alkoholgehalt | 12,39 % vol |
| Säuregehalt | 6,40 g/l |
| Restsüße | 15,30 g/l |
| Geschmack | feinherb |
| Bezeichnung | Gutsweine |
| Allergenhinweis | L-ascorbic acid Sulfites |
| Abfüllerangaben | Christine & Marcel Fischer GbR St. Georgenhof D-76831 Billigheim-Ingenheim |
| A.P. Nummer | 50090190226 |
| Anbaugebiet | Pfalz |
| Herkunftsland | Deutschland |
| Lagerhinweis | An einem kühlen, trockenen und lichtgeschützten Ort lagern |
| Brennwert | 331 kJ / 79,0 kcal |
| Kohlenhydrate | 2,5 g |
| ↳ davon Zucker | 1,5 g |
| Contains small amounts of: Bold, saturated fatty acids, Protein, Salt | |
| Grapes, Acidity regulators: Citric acid, Preservatives: L-ascorbic acid, Sulfites |