
Riesling Champion Gold

Silberne Kammerpreismünze

Eichelmann 88 Punkte

Vinum 88 Punkte
inkl. 19% MwSt., zzgl. Versand
| Artikelnummer | 04 |
|---|---|
| Jahr | 2024 |
| Weinart | Weißwein |
| Qualitätsstufe | Deutscher Qualitätswein QbA |
| Füllmenge | 750 ml |
| Alkoholgehalt | 13,20 % vol |
| Säuregehalt | 5,70 g/l |
| Restsüße | 1,80 g/l |
| Geschmack | trocken |
| Bezeichnung | Lagenweine |
| Allergenhinweis | Sulfites |
| Abfüllerangaben | Christine & Marcel Fischer GbR St. Georgenhof D-76831 Billigheim-Ingenheim |
| A.P. Nummer | 50090191425 |
| Anbaugebiet | Pfalz |
| Herkunftsland | Deutschland |
| Lagerhinweis | An einem kühlen, trockenen und lichtgeschützten Ort lagern |
| Brennwert | 327 kJ / 78,0 kcal |
| Kohlenhydrate | 1,2 g |
| Contains small amounts of: Bold, saturated fatty acids, Sugar, Protein, Salt | |
| Grapes, Sucrose, Acidity regulators: Malic acid, Citric acid, Preservatives: Sulfites |