
Goldene Kammerpreismünze
inkl. 19% MwSt., zzgl. Versand
| Artikelnummer | 20 |
|---|---|
| Jahr | 2024 |
| Weinart | Weißwein |
| Qualitätsstufe | Deutscher Qualitätswein QbA |
| Füllmenge | 750 ml |
| Alkoholgehalt | 12,60 % vol |
| Säuregehalt | 5,70 g/l |
| Restsüße | 14,80 g/l |
| Geschmack | feinherb |
| Bezeichnung | Ortsweine |
| Allergenhinweis | L-ascorbic acid Sulfites |
| Abfüllerangaben | Christine & Marcel Fischer GbR St. Georgenhof D-76831 Billigheim-Ingenheim |
| A.P. Nummer | 50090190925 |
| Anbaugebiet | Pfalz |
| Herkunftsland | Deutschland |
| Lagerhinweis | An einem kühlen, trockenen und lichtgeschützten Ort lagern |
| Brennwert | 335 kJ / 80,0 kcal |
| Kohlenhydrate | 2,5 g |
| ↳ davon Zucker | 1,5 g |
| Contains small amounts of: Bold, saturated fatty acids, Protein, Salt | |
| Grapes, Sucrose, Acidity regulators: Lactic acid, Preservatives: L-ascorbic acid, Sulfites |