Silberne Kammerpreismünze
inkl. 19% MwSt., zzgl. Versand
Artikelnummer | 09 |
---|---|
Jahr | 2024 |
Weinart | Weißwein |
Qualitätsstufe | Deutscher Qualitätswein QbA |
Füllmenge | 750 ml |
Alkoholgehalt | 12,50 % vol |
Säuregehalt | 6,30 g/l |
Restsüße | 6,90 g/l |
Geschmack | trocken |
Bezeichnung | Ortsweine |
Allergenhinweis | L-Ascorbinsäure Sulfite |
Abfüllerangaben | Christine & Marcel Fischer GbR St. Georgenhof D-76831 Billigheim-Ingenheim |
A.P. Nummer | 50090190825 |
Anbaugebiet | Pfalz |
Herkunftsland | Deutschland |
Lagerhinweis | An einem kühlen, trockenen und lichtgeschützten Ort lagern |
Brennwert | 322 kJ / 77,0 kcal |
Kohlenhydrate | 1,7 g |
↳ davon Zucker | 0,7 g |
Enthält geringfügige Mengen von: Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß, Salz |
Trauben, Saccharose, Konservierungsstoffe: L-Ascorbinsäure, Sulfite |