
Silberne Kammerpreismünze

Falstaff 89+ Punkte

Falstaff 89+ Punkte
inkl. 19% MwSt., zzgl. Versand
| Artikelnummer | 02 |
|---|---|
| Jahr | 2024 |
| Weinart | Weißwein |
| Qualitätsstufe | Deutscher Qualitätswein QbA |
| Füllmenge | 750 ml |
| Alkoholgehalt | 12,80 % vol |
| Säuregehalt | 6,60 g/l |
| Restsüße | 2,50 g/l |
| Geschmack | trocken |
| Bezeichnung | Ortsweine |
| Allergenhinweis | L-ascorbic acid Sulfites |
| Abfüllerangaben | Christine & Marcel Fischer GbR St. Georgenhof D-76831 Billigheim-Ingenheim |
| A.P. Nummer | 50090190425 |
| Anbaugebiet | Pfalz |
| Herkunftsland | Deutschland |
| Lagerhinweis | An einem kühlen, trockenen und lichtgeschützten Ort lagern |
| Brennwert | 318 kJ / 76,0 kcal |
| Kohlenhydrate | 1,3 g |
| Contains small amounts of: Bold, saturated fatty acids, Sugar, Protein, Salt | |
| Grapes, Sucrose, Acidity regulators: Citric acid, Preservatives: L-ascorbic acid, Sulfites |