Bronzene Kammerpreismünze
inkl. 19% MwSt., zzgl. Versand
Artikelnummer | 42 |
---|---|
Jahr | 2023 |
Weinart | Roséwein |
Qualitätsstufe | Deutscher Qualitätswein QbA |
Füllmenge | 1000 ml |
Alkoholgehalt | 10,93 % vol |
Säuregehalt | 6,30 g/l |
Restsüße | 20,40 g/l |
Geschmack | lieblich |
Bezeichnung | Gutsweine |
Allergenhinweis | Sulfites |
Abfüllerangaben | Christine & Marcel Fischer GbR St. Georgenhof D-76831 Billigheim-Ingenheim |
A.P. Nummer | 50090190424 |
Anbaugebiet | Pfalz |
Herkunftsland | Deutschland |
Lagerhinweis | An einem kühlen, trockenen und lichtgeschützten Ort lagern |
Brennwert | 1248 kJ / 298,0 kcal |
Kohlenhydrate | 2,1 g |
↳ davon Zucker | 2,1 g |
Contains small amounts of: Bold, saturated fatty acids, Protein, Salt |
, Preservatives: Sulfites |