
Silberne Kammerpreismünze

Selection Silber 3 Sterne
inkl. 19% MwSt., zzgl. Versand
| Artikelnummer | 50 |
|---|---|
| Jahr | 2023 |
| Weinart | Rotwein |
| Qualitätsstufe | Deutscher Qualitätswein QbA |
| Füllmenge | 750 ml |
| Alkoholgehalt | 12,56 % vol |
| Säuregehalt | 5,10 g/l |
| Restsüße | 4,60 g/l |
| Geschmack | trocken |
| Bezeichnung | Ortsweine |
| Allergenhinweis | Sulfite |
| Abfüllerangaben | Christine & Marcel Fischer GbR St. Georgenhof D-76831 Billigheim-Ingenheim |
| A.P. Nummer | 50090190124 |
| Anbaugebiet | Pfalz |
| Herkunftsland | Deutschland |
| Lagerhinweis | An einem kühlen, trockenen und lichtgeschützten Ort lagern |
| Brennwert | 1327 kJ / 317,0 kcal |
| Fett | 76 g |
| Kohlenhydrate | 1,1 g |
| Enthält geringfügige Mengen von: gesättigten Fettsäuren, Zucker, Eiweiß, Salz | |
| , Konservierungsstoffe: Sulfite |