
Silberne Kammerpreismünze

Selection Silber 3 Sterne

Vinum Weinguide 85 Punkte
inkl. 19% MwSt., zzgl. Versand
| Artikelnummer | 06 |
|---|---|
| Jahr | 2023 |
| Weinart | Weißwein |
| Qualitätsstufe | Deutscher Qualitätswein QbA |
| Füllmenge | 750 ml |
| Alkoholgehalt | 12,90 % vol |
| Säuregehalt | 5,10 g/l |
| Restsüße | 5,50 g/l |
| Geschmack | trocken |
| Bezeichnung | Ortsweine |
| Allergenhinweis | Sulfites |
| Abfüllerangaben | Christine & Marcel Fischer GbR St. Georgenhof D-76831 Billigheim-Ingenheim |
| A.P. Nummer | 50090190824 |
| Anbaugebiet | Pfalz |
| Herkunftsland | Deutschland |
| Lagerhinweis | An einem kühlen, trockenen und lichtgeschützten Ort lagern |
| , Preservatives: Sulfites |