Silberne Kammerpreismünze
inkl. 19% MwSt., zzgl. Versand
Artikelnummer | 22 |
---|---|
Jahr | 2023 |
Weinart | Weißwein |
Qualitätsstufe | Deutscher Qualitätswein QbA |
Füllmenge | 750 ml |
Alkoholgehalt | 11,11 % vol |
Säuregehalt | 7,40 g/l |
Restsüße | 18,30 g/l |
Geschmack | feinherb |
Bezeichnung | Ortsweine |
Allergenhinweis | Sulfites |
Abfüllerangaben | Christine & Marcel Fischer GbR St. Georgenhof D-76831 Billigheim-Ingenheim |
A.P. Nummer | 50090191923 |
Anbaugebiet | Pfalz |
Herkunftsland | Deutschland |
Lagerhinweis | An einem kühlen, trockenen und lichtgeschützten Ort lagern |
Brennwert | 306 kJ / 73,0 kcal |
Kohlenhydrate | 1,8 g |
↳ davon Zucker | 1,8 g |
Contains small amounts of: Bold, saturated fatty acids, Protein, Salt |
, Preservatives: Sulfites |